

| 鉆井泥漿膨潤(rùn)土指標(biāo) | 粘度計(jì)600r/min | 屈服值/塑性粘度 | 濾失量/cm3 | 75μm篩余 |
| 中國(guó)鉆井泥漿膨潤(rùn)土 | ≥35.0 | ≤1.5 | ≤13.0 | ≤2.0 |
| API指標(biāo)要求 | ≥30.0 | ≤1.5 | ≤15.0 | ≤4.0 |
| OCMA指標(biāo)要求 | ≥30.0 | ≤3.0 | ≤16.0 | ≤2.5 |
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| I級(jí) | II級(jí) | ||
| 75μm篩余量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | <2.5 | ||
| 懸浮液熱滾前性能 | 粘度計(jì)600r/min | ≥30.0 | |
| 動(dòng)速比,pa/(mpa.s) | ≤3.0 | ||
| 濾失量,ml | ≤15.0 | ||
| 懸浮液150℃熱滾16h后性能 | 粘度計(jì)600r/min | -- | 30.0-90.0 |
| 濾失量,ml | -- | ≤20.0 | |
| 懸浮液150℃熱滾16h后性能 | 粘度計(jì)600r/min | 30.0-90.0 | -- |
| 濾失量,ml | ≤25.0 | -- | |


